«Стройтэк-с» занимается ремонтом и отделкой офисных помещений в Саратове и области. Мы можем выполнить косметический, капитальный и дизайнерский ремонт офисов, а также комплексную отделку под ключ. Мы понимаем, что обустроенный в современном стиле офис — это не менее важный элемент успеха компании, чем качественная техника, надежный транспорт и высококвалифицированные сотрудники. Ведь именно в офисной обстановке клиенты получают первое впечатление о компании, и обустроенный современный офис сразу же вызывает уважение и доверие. Качественный ремонт и обновление офисных помещений — это востребованная услуга, и мы готовы предоставить нашим клиентам только лучшие результаты.
При обращении в нашу компанию, вы можете не беспокоиться о качестве и сроках выполнения работ, мы гарантируем своевременное и безупречное исполнение заказа. Если у вас есть вопросы или вы хотите узнать стоимость ремонта, свяжитесь с нами по телефону +7 927-625-23-54 или отправьте письмо на электронную почту rostek212@mail.ru. Ремонт и отделка офисов от нашей компании — это самое выгодное и оптимальное предложение, и мы с радостью поможем обновить ваше рабочее пространство!
Ремонт и отделка офисов
Стоимость ремонта офисных помещений
Косметический ремонт
- Демонтажные работы;
- Шпатлевка, обработка грунтовкой и покраска потолка;
- Выравнивание углов помещений под 90 градусов;
- Шпатлевка стен и обработка грунтовкой;
- Установка розеток, частичная разводка электросети, добавление электроточек;
- Поклейка новых обоев;
- Монтаж нового линолеума, ламината, либо циклевка и покрытие лаком старого паркета;
- Установка дверей, плинтусов, дополнительных аксессуаров;
- Вывоз мусора и генеральная уборка;
Цена от 1 700 руб/м2
Капитальный ремонт
- Демонтажные и подготовительные работы;
- Снос и возведение стен, перегородок;
- Выравнивание стен и полов по маякам плоскости, устройство наливных полов;
- Прокладка новых электросетей, перенос розеток и выключателей, установка автоматов УЗО;
- Коллекторная разводка труб, замена внутренних водоканализационных сетей, монтаж сантехнической мебели, смесителей и фурнитуры;
- Оклеивание обоями, покраска стен, декоративная штукатурка, облицовка плиткой и мозаикой;
- Устройство ламината, паркета, плитки, мозаики, установка декоративных порожков, плинтусов, дверей;
- Вывоз мусора и генеральная уборка;
Цена от 3900 руб/м2
Дизайнерский ремонт
- Рабочий проект: обмерочный план, 3 варианта планировки, пакет рабочих чертежей;
- Проект электромонтажных работ, проект сантехнических работ;
- Светотехнический проект, включая расчет освещенности;
- Авторский надзор;
- Полный комплекс демонтажных и подготовительных работ;
- Полный комплекс черновых и общестроительных работ;
- Полный комплекс чистовых и монтажных работ;
- Вывоз мусора и профессиональная клининговая уборка помещения;
- Рассрочка на 12 месяцев от банка-партнера!;
Цена от 5700 руб/м2
Закажите ремонт офиса под ключ
Если вы решили обновить свой офис, то ремонт и отделка — это важные задачи, которые необходимо выполнить с особой тщательностью и вниманием к деталям. Компания «Стройтэк-с» предлагает услуги по проведению ремонта офисных помещений под ключ. Мы занимаемся всеми видами работ, связанными с ремонтом и отделкой офисов: от косметического ремонта до полной реконструкции помещения. Мы готовы принять на себя все этапы работ — от составления проекта до финальной отделки, чтобы вы получили идеальный офис, соответствующий вашим потребностям и желаниям. При выполнении работ мы используем только качественные материалы, приобретаемые по оптовым ценам. Мы также предоставляем услуги по реконструкции инженерных систем, укреплению несущих конструкций, выравниванию поверхностей, прокладке проводки и замене электрооборудования. Команда наших профессионалов знает, как создать комфортные условия для работы, чтобы ваш офис был удобным и функциональным. Мы гарантируем, что наша работа будет выполнена в соответствии с нормативной документацией, и точно в срок.
Отделка нежилых помещений под ключ
Когда вы задумываетесь о ремонте нежилого помещения, то на первый план выходят вопросы качества и сроков выполнения работ, а также ограничения бюджета. Ведь ремонт должен быть не только красивым и функциональным, но и экономически обоснованным. Именно поэтому, важно обратиться за помощью к специалистам, которые помогут вам реализовать все ваши пожелания и потребности. При обращении к профессиональной строительной компании, вы можете рассчитывать на комплексный подход к выполнению работ, начиная от обследования помещения и формирования технического задания, до выполнения всех необходимых операций по ремонту и отделке, уборки и вывоза мусора. Кроме того, наша компания разработает для вас индивидуальный дизайн-проект, учитывая все ваши пожелания и особенности помещения.
Цены на ремонт нежилых помещений зависят от различных факторов: сложности проекта, объемов работ, общей площади помещения и других факторов. Однако мы всегда готовы предложить вам оптимальный вариант ремонта, учитывая ваши потребности и ограничения бюджета.
Наша компания имеет многолетний опыт в выполнении ремонтных работ в офисных помещениях различного масштаба, поэтому вы можете быть уверены в высоком качестве нашей работы. Обратитесь к нам и мы с радостью поможем вам создать красивое, функциональное и современное рабочее пространство, которое будет отвечать всем вашим потребностям и требованиям. Наша компания готова ответить на все ваши вопросы и помочь вам создать идеальное рабочее пространство!
Цена ремонта и отделки офиса в Саратове
| ВИДЫ РАБОТ: | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | ЦЕНА В РУБЛЯХ |
|---|---|---|
| Полы | ||
| Нивелировка полов | м2 | 40 |
| Установка маяков | пог.м | 150 |
| Армирование дорожной сеткой 100х100 | м2 | 180 |
| Устройство цементной стяжки тол.40мм | м2 | 1100 |
| Устройство цементной стяжки добавлять на каждые 10мм | м2 | 420 |
| Устройство наливного пола 10мм | м2 | 730 |
| Устройство наливного пола добавлять на каждые 2мм | м2 | 260 |
| Грунтовка пола бетоноконтактом | м2 | 60 |
| Устройство гидроизоляции рулонной | м2 | 480 |
| Устройство обазочной гидроизоляции | м2 | 520 |
| Укладка керамической плитки на пол | м2 | 1100 |
| Затирка швов | м2 | 360 |
| Укладка гранита на ступени лестницы | м2 | 2900 |
| Укладка керамогранитной плитки на лестницу | м2 | 3800 |
| Монтаж электрического подогрева пола | м2 | 580 |
| Установка терморегулятора | шт. | 900 |
| Засыпка пола керамзитом | м3 | 1200 |
| Устройство полов из ГВЛ в 2слоя | м2 | 480 |
| Настилка листов фанера | м2 | 380 |
| Шлифовка стыков фанеры | пог.м | 250 |
| Укладка листов оргалита | м2 | 270 |
| Грунтовка пола | м2 | 60 |
| Настилка ковролина | м2 | 311 |
| Укладка ковровой плитки | м2 | 322 |
| Настилка коммерческого линолеума | м2 | 370 |
| Укладка ламината | м2 | 560 |
| Установка дверных порожков | шт. | 273 |
| Установка ограничителей дверей | шт. | 210 |
| Устройство плинтусов из керамических плиток | пог.м | 700 |
| Устройство плинтусов ПВХ | пог.м | 181,6 |
| Устройство деревянных плинтусов | пог.м | 245 |
| Устройство плинтусов обернутых мягкими ковровыми материалами | м | 291,4 |
| Устройство полов из штучного паркета | м2 | 3400 |
| Шлифовка гранитного пола | м2 | 840,29 |
| Циклевка поверхностей полов | м2 | 650,75 |
| Покрытие полов паркетным лаком | м2 | 354,87 |
| Укладка утепляющего слоя | м2 | 210 |
| Стены | ||
| Кладка перегородок из кирпича толщиной в 1/2 кирпича | м2 | 1300 |
| Кладка перегородок толщиной в 1 кирпич | м2 | 2660 |
| Кладка перегородок из ПГБ | м2 | 1000 |
| Монтаж закладных под светопрозрачные перегородки | м. | 380 |
| Монтаж светопрозрачных перегородок | м2 | 1120 |
| Расчистка кирпича | м2 | 642 |
| Расшивка швов | м | 595 |
| Покрытие кирпича лаком | м2 | 210 |
| Установка отбойной доски | м | 510 |
| Устройство металлокаркса по стене | м2 | 310 |
| Облицовка стен декоративными панелями | м2 | 860 |
| Облицовка стен панелями ПВХ | м2 | 800 |
| Грунтовка стен бетоноконтактом | м2 | 100 |
| Облицовка стен керамической плиткой | м2 | 1400 |
| Затирка швов | м2 | 200 |
| Декоративная отделка стен штучным материалом | м2 | 1890 |
| Установка потай метал. лючков (доступа к коммуникациям) | шт. | 1443,3 |
| Установка потай пластик лючков (доступа к коммуникациям) | шт. | 998,3 |
| Устройство декоративных экранов на радиаторах | шт. | 633 |
| Снатие вентиляционных решеток | шт. | 243 |
| Установка вентиляционных решеток | шт. | 561 |
| Потолки | ||
| Устройство потолочного плинтуса | пог.м | 220 |
| Замена аккустических плит в подвесных потолках | м2 | 290 |
| «Монтаж каркаса подвесных потолков «»»»Армстронг»»» | м2 | 750 |
| Установка акустических плит в готовый каркас | м2 | 240 |
| «Монтаж подвесных потолков «»Грильято»»» | м2 | 1210 |
| Монтаж натяжных потолков | м2 | 1900 |
| Заполнение пустот потолка минераловатными плитами | м2 | 228,79 |
| Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов в одном уровне | м2 | 1500 |
| Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов в двух уровнях | м2 | 2100 |
| Монтаж потолков из алюминиевого профиля | м2 | 580 |
| Перегородки ГКЛ | ||
| Устройство металлокаркса под ГКЛ перегородку высота до 3м | м2 | 390 |
| Устройство металлокаркса под ГКЛ перегородку высота от 3м | м2 | 440 |
| Подготовка дверного проема | шт. | 950 |
| Заполнение каркасов стен минераловатными плитами | м2 | 250 |
| Зашивка металлокаркаса ГКЛ в 1 слоя | м2 | 280 |
| Зашивка металлокаркаса ГКЛ в 2 слоя | м2 | 380 |
| Устройство металлокаркса под ГКЛ на стене | м2 | 310 |
| Заполнение каркасов стен минераловатными плитами | м2 | 150 |
| Облицовка стен ГКЛ в 1 слоя по металлокаркасу | м2 | 320 |
| Облицовка стен ГКЛ в 2 слоя по металлокаркасу | м2 | 422 |
| Закрытие коммуникаций коробом из ГКЛ в 1 слой | пог.м | 1450 |
| Установка лючков (доступа к коммуникациям) | шт. | 605 |
| Устройство проема для декоративных экранов | шт. | 620 |
| Установка декоративных экранов на радиаторах | шт. | 633 |
| Устройство (прорезка) дверного проёма в перегородки из ГКЛ | шт. | 3600 |
| Облицовка откосов гипсовыми листами | м | 613,09 |
| Малярные работы | ||
| Заклейка наличников , плинтусов, углов потолка … | смена | 4000 |
| Заделка борозд электропроводки | м | 200 |
| Монтаж пластиковых уголков 20*20 | пог.м | 173,25 |
| Окраска радиаторов — труб диаметром менее 50мм масляными красками | м | 469,18 |
| «Нанесение покрытия «»»»Венецианская штукатурка»»» | м2 | 1890 |
| Окраска металлических поверхностей масляным колером | м2 | 360 |
| Ремонт штукатурки оконных откосов | пог.м | 360 |
| Грунтовка откосов | пог.м | 120 |
| Штукатурка откосов | пог.м | 1450 |
| Шпатлевка откосов | пог.м | 316 |
| Шлифовка откосов | пог.м | 250 |
| Окраска поверхностей откосов в 2 слоя | пог.м | 340 |
| Окраска окон маслянным белым колером | м2 | 341,44 |
| Окраска решеток | м2 | 368,43 |
| Устойство потолочного плинтуса | пог.м | 220 |
| Малярка Потолоки гкл — окраска | ||
| Вскрытие трещин | м2 | 63,72 |
| Грунтовка потолков 1ый слой | м2 | 110 |
| Шпатлевка поверхностей потолков в 2раза (2мм) | м2 | 400 |
| Шлифовка поверхности потолка | м2 | 240 |
| Наклейка стеклохолста на поверхность потолка (паутинка)(40г/м.кв.) | м2 | 110 |
| Финишная шпатлевка поверхностей потолков | м2 | 220 |
| Шлифовка поверхности потолка | м2 | 240 |
| Грунтовка потолков 2ой слой | м2 | 120 |
| Окраска потолков ВД в два слоя | м2 | 390 |
| Установка малярного уголка | шт. | 120 |
| Потолки бетон | ||
| Очистка поверхностей от краски | м2 | 120 |
| Вскрытие трещин | м2 | 63,72 |
| Обработка поверхностей противогрибковыми составами | м2 | 138 |
| Очистка поверхностей от штукатурки (до 20мм) | м2 | 152 |
| Заделка борозд электропроводки | м | 190 |
| Размывка потолка | м2 | 103,55 |
| Грунтовка потолков 1ый слой | м2 | 110 |
| «Штукатурка поверхности потолков «»»»Ротбандом»»»» (слой 5мм)» | м2 | 1200 |
| Оклейка потолков малярной сеткой (ячейка 2*2) | м2 | 110 |
| Шпатлевка поверхностей потолков в 2раза (2мм) | м2 | 400 |
| Шлифовка поверхности потолка | м2 | 240 |
| Грунтовка потолков 2ой слой | м2 | 120 |
| Наклейка стеклохолста на поверхность потолка (паутинка)(40г/м.кв.) | м2 | 110 |
| Финишная шпатлевка поверхностей потолков | м2 | 220 |
| Окраска потолков ВД в два слоя | м2 | 390 |
| Устройство потолочного плинтуса | пог.м | 250 |
| Малярка Стены | ||
| Очистка поверхностей от штукатурки (до 20мм) | м2 | 152 |
| Заклейка наличников , плинтусов, углов потолка … | смена | 4000 |
| Очистка поверхностей от краски | м2 | 120 |
| Обезжиривание поверхностей | м2 | 120 |
| Обработка поверхностей противогрибковыми составами | м2 | 138 |
| Вскрытие трещин | м2 | 120 |
| Заделка борозд электропроводки | м | 200 |
| Грунтовка стен 1ый слой | м2 | 90 |
| Армирование стены под штукатурку | м2 | 187,18 |
| Штукатурка стен цементным раствором | м2 | 970 |
| «»»Штукатурка стен «»»»Ротбандом»»»» (слой 10мм)»»» | м2 | 850 |
| Наклейка малярной сетки 2*2 | м2 | 190 |
| Шпатлевка поверхностей стен в 2 слоя ГКЛ | м2 | 390 |
| Шлифовка поверхности стен | м2 | 220 |
| Наклейка стеклохолста(паутинка)(40г/м.кв.) | м2 | 190 |
| Финишная шпатлевка поверхностей | м2 | 180 |
| Финишная шлифовка поверхности стен | м2 | 220 |
| Грунтовка стен 2ой слой | м2 | 80 |
| Окраска подготовленных стен акриловой краской в 2 слоя | м2 | 300 |
| Окраска стен масляными красками в 2 слоя | м2 | 400 |
| Установка малярного уголка | шт. | 44 |
| Монтаж пластиковых уголков 20*20 | пог.м | 173,25 |
| Малярка Стены под обои | ||
| Грунтовка стен 1ый слой | м2 | 90 |
| «»»Штукатурка стен «»»»Ротбандом»»»» (слой 10мм)»»» | м2 | 850 |
| Наклейка малярной сетки 2*2 | м2 | 190 |
| Шпатлевка поверхностей стен | м2 | 390 |
| Шлифовка поверхности стен | м2 | 220 |
| Грунтовка стен 2ой слой | м2 | 80 |
| Оклейка стен стеклообоями | м2 | 160,75 |
| Окраска подготовленных стен акриловой краской в 2 слоя | м2 | 400 |
| Монтаж пластиковых уголков 20*20 | пог.м | 173,25 |
| Монтаж дверей | ||
| Установка металлического дверного блока | шт. | 3000 |
| Установка светопрозрачных дверей | шт. | 3800 |
| Сборка деревянного дверного блока (зарезка коробки, врезка петель, врезка замка) | компл. | 1900 |
| Установка готового деревянного дверного блока | шт. | 2364,8 |
| Установка доборов | компл. | 1200 |
| Монтаж дверных наличников | пог.м | 407,19 |
| Установка дверных замков | шт. | 727 |
| Установка ограничителей дверей | шт. | 195,69 |
| Установка дверного доводчика | шт. | 1200 |
| Проёмы (окна ПВХ) | ||
| Прорезка проемов в кирпичных конструкциях толщиной до 250мм | м | 2784 |
| Усиление проемов в кирпичных конструкциях толщиной до 500мм | м | 5920 |
| Установка оконных блоков ПВХ | м2 кр. | 2300 |
| Смена оконных задвижек | шт. | 240 |
| Установка подоконников | пог.м | 600 |
| Установка стальных решеток | м2 кр. | 900 |
| Сантехнические работы | ||
| Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром труб 40мм в зданиях | м | 210 |
| Разборка канализационных трубопроводов из ПВХ труб диаметром труб до 100мм в зданиях | м | 150 |
| Разборка трубопроводов из полипропиленовых труб диаметром труб | м | 120 |
| Пробивка в бетонных, керпичных стенах штроб под проводку труб D<32 | м | 650 |
| Пробивка в бетонных потолках отверстий сечением до D<50 | шт. | 870 |
| Врезка стального трубопровода в действующую линию на резьбе диаметром труб до 32мм | шт. | 3650 |
| Прокладка полипропиленовых труб диаметром до 20мм | м | 290 |
| Прокладка полипропиленовых труб диаметром до 50мм | пог.м | 321 |
| Прокладка трубопроводов из готовых узлов поливинилхлоридных труб диаметром до 110мм | пог.м | 215 |
| Прокладка трассы стока фекальног насоса | пог.м | 300 |
| Демонтаж радиаторов | шт. | 1400 |
| Монтаж радиаторов | шт. | 3299 |
| Установка коллектора | шт. | 750 |
| Установка (кранов шаровых, фильтров) диаметром до 20мм | шт. | 370 |
| Демонтаж унитаза | шт. | 726 |
| Установка унитазов | шт. | 1200 |
| Установка канализационного насоса | шт. | 2400 |
| Установка инсталляции к унитазу | шт. | 3800 |
| Демонтаж инсталляции к унитазу | шт. | 850 |
| Демонтаж писсуаров настенных | шт. | 300 |
| Установка писсуаров настенных | шт. | 1300 |
| Демонтаж моек с отсоединением от трубопровода | шт. | 400 |
| Демонтаж раковины | шт. | 750 |
| Установка умывальников со смесителем | шт. | 2500 |
| Демонтаж душевой кабины | шт. | 1100 |
| Демонтаж душевой кабины (с сохранением) | шт. | 1500 |
| Установка готовой душевой кабины с подключением | шт. | 4700 |
| Демонтаж полотенце сущителей | шт. | 311 |
| Установка полотенце сущителей | шт. | 820 |
| Демонтаж смесителя | шт. | 280 |
| Установка водонагревателей емкостных до 100л | шт. | 3900 |
| Электро-монтажные работы | ||
| Демонтаж старой электропроводки (открытой или в пустатах) | м | 40 |
| Демонтаж розеток, выключателей | шт. | 145 |
| Демонтаж светильников | шт. | 210 |
| Монтаж светильников | шт. | 510 |
| Разборка электротехнических коробов | пог.м | 110 |
| Демонтаж распаечной коробки | шт. | 210 |
| Прозвонка 1 линии | шт. | 455 |
| Демонтаж счетчика | шт. | 440 |
| Демонтаж автоматов 1-о полюсных с током до 40а | шт. | 280 |
| Демонтаж силовых щитов | шт. | 170 |
| Монтаж временного освещения внутренних помещений | м2 | 60 |
| Прорезка в бетоне борозд сечением до 20 см2 под прокладку электропроводки | м | 600 |
| Прорезка в кирпичных стенах борозд сечением до 20 см2 под прокладку электропроводки | пог.м | 500 |
| Прорезка в полах борозд для установки напольных розеточных групп | шт. | 750 |
| Прорезка стены для силового щита на 24 модулей | шт. | 1850 |
| Установка силовых щитов | шт. | 600 |
| Установка счетчика | шт. | 775,46 |
| «Установка фонаря сигнального с надписью «»выход»»» | шт. | 517,11 |
| Закладка закладных под проводку в полу | пог.м | 344 |
| Установка точечных светильников в подвесных потолках | шт. | 255 |
| Установка автоматических выключателей 4 полюсных | шт. | 340 |
| Установка автоматических выключателей 3 полюсных | шт. | 300 |
| Установка автоматических выключателей 1 полюсных | шт. | 280 |
| Устройство металлических лотков из оцинкованного профиля | пог.м | 310 |
| Установка диф.автоматов | шт. | 530,01 |
| Коммутация электрощита на 12 групп | шт. | 2319,12 |
| Коммутация электрощита на 24 групп | шт. | 2640,26 |
| Коммутация электрощита на 36 групп | шт. | 3068,26 |
| Коммутация электрощита с более 36 группами | шт. | 3498,25 |
| Монтаж кабель каналов по стенам | пог.м | 265 |
| Установка распаячных коробок | шт. | 320 |
| Коммутацая распаячных коробок | шт. | 400 |
| Перекомутация распаячных коробок | шт. | 670 |
| Опуск провода сечением до 2.5 мм. в перегородках ГКЛ с присутствием миниральных плит | шт. | 685 |
| Опуски проводки в существующих стенах их ГКЛ | пог.м | 648 |
| Установка подрозетников в ГКЛ | шт. | 240 |
| Установка подрозетников в кирпичной стене | шт. | 364 |
| Установка канального вентилятора | шт. | 871,76 |
| Затяжка электропровода в гофротрубу | пог.м | 35,1 |
| Прокладка затянутого в гофротрубу провода (силового) сечением до 10мм2 в пустотах перекрытий или перегородок | пог.м | 50 |
| Прокладка провода (силового) сечением до 10мм2 в пустотах перекрытий или перегородок | пог.м | 65 |
| Прокладка кабеля сечением 30мм2 | пог.м | 193 |
| Прокладка проводов по лоткам | пог.м | 30 |
| Затяжка слаботочного провода в гофротрубу | пог.м | 31 |
| Прокладка слаботочного кабеля cat 5e | пог.м | 30 |
| Установка выключателей | шт. | 230 |
| Установка силовой розетки | шт. | 220 |
| Установка телефонной, компьютерной розетки | шт. | 345 |
| Расшивка контактов локальной сети на пач-панель | шт. | 266 |
| Тестирование локальной сети 1 линия | шт. | 298,82 |
| Монтаж встроенного напольного люка на 4 модуля | шт. | 605 |
| Перестановка датчиков пожарной сигнализации | шт. | 195,37 |
| Установка бра на стене | шт. | 545 |
| Монтаж накладных светильников | шт. | 421,19 |
| Заклейка светильников | шт. | 129,39 |




